| 10 kVA Мощность нагрузки, кВа | 10 / 7 |
Быстродействие, мс/В | 16 / 12 |
MAX 12 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение MAX 9 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 1 kVA MAX 1 kVA В диапазоне 176 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 278V происходит отключение 2,5 kVA Мощность нагрузки, кВа | 2,5 |
MAX 3 kVA В диапазоне 176 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 278V происходит отключение ВЫБОР ДИАПАЗОНА | +15/-20% | ±15% ±20% | ±25% ±30% | +15/-25% | +15/-35% | +15/-45% |
5 kVA Мощность нагрузки, кВа | 5 / 4 |
Быстродействие, мс/В | 16 / 12 |
MAX 6 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение MAX 5 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 7 kVA Мощность нагрузки, кВа | 7 / 5 |
Быстродействие, мс/В | 16 / 12 |
MAX 8 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение MAX 6 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 15 kVA Мощность нагрузки, кВа | 15 / 10 |
Быстродействие, мс/В | 16 / 12 |
MAX 17 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение MAX 12 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 20 kVA Мощность нагрузки, кВа | 20 / 15 |
Быстродействие, мс/В | 16 / 12 |
MAX 23 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение MAX 19 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 25 kVA Мощность нагрузки, кВа | 25 / 20 |
Iвых (nominal), А
| 109 / 87 |
Быстродействие, мс/В | 16 / 12 |
MAX 29 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение ВЫБОР ДИАПАЗОНА | +15/-20% | ±15% ±20% | ±25% ±30% | +15/-25% | +15/-35% | +15/-45% |
MAX 25 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 0.5 kVA Модель | Vega 0,5-25 / 0,3-30 |
Мощность нагрузки, кВа | 0.5 / 0.3 |
Iвых (nominal), А
| 2.2 / 1,3 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 7 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 4 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 1,5 kVA Мощность нагрузки, кВа | 1,5 / 1 |
Iвых (nominal), А
| 6.5 / 4.3 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 2 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение ВЫБОР ДИАПАЗОНА | +15/-20% | ±15% ±20% | ±25% ±30% | +15/-25% | +15/-35% | +15/-45% |
MAX 1,4 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 3 kVA Мощность нагрузки, кВа | 3 / 2 |
Iвых (nominal), А
| 13 / 8.7 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 4 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 3 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 4 kVA Мощность нагрузки, кВа | 4 / 3 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 5 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 4 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 5 kVA Мощность нагрузки, кВа | 5 / 4 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 7 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 5 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 7 kVA Мощность нагрузки, кВа | 7 / 5 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 9 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 7 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 10 kVA Мощность нагрузки, кВа | 10 / 7 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 13 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 9 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 15 kVA Мощность нагрузки, кВа | 15 / 10 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 20 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 13 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 0.7 kVA Мощность нагрузки, кВа | 0.7 |
MAX 1 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение ВЫБОР ДИАПАЗОНА | +15/-20% | ±15% ±20% | ±25% ±30% | +15/-25% | +15/-35% | +15/-45% |
2 kVA MAX 3 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение 4 kVA MAX 5 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение 5 kVA MAX 7 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение 7 kVA MAX 9 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение 10 kVA MAX 13 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение 15 kVA MAX 20 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение 20 kVA MAX 27 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение 0.5 kVA Мощность нагрузки, кВа | 0.5 |
MAX 1 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение 1.5 kVA Мощность нагрузки, кВа | 1.5 |
MAX 2 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение ВЫБОР ДИАПАЗОНА | +15/-20% | ±15% ±20% | ±25% ±30% | +15/-25% | +15/-35% | +15/-45% |
3 kVA MAX 5 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение 4 kVA MAX 6 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение 5 kVA MAX 8 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение 7 kVA MAX 11 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение 10 kVA MAX 15 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение 15 kVA MAX 23 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение 0.3 kVA Мощность нагрузки, кВа | 0.3 |
MAX 1 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение ВЫБОР ДИАПАЗОНА | +15/-20% | ±15% ±20% | ±25% ±30% | +15/-25% | +15/-35% | +15/-45% |
1 kVA MAX 2 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение 2 kVA MAX 4 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение 3 kVA MAX 6 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение 4 kVA MAX 7 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение 5 kVA MAX 9 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение 7 kVA MAX 13 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение 10 kVA MAX 18 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение | |